Código | Sutura | Color de la hebra | Uso |
CATGUT SIMPLE* | |||
S101SH | CATGUT SIMPLE | INCOLORO | LIGADURA |
S102SH | CATGUT SIMPLE | INCOLORO | LIGADURA |
S103SH | CATGUT SIMPLE | INCOLORO | LIGADURA |
S104SH | CATGUT SIMPLE | INCOLORO | LIGADURA |
G322T | CATGUT SIMPLE | INCOLORO | GASTRO |
G323T | CATGUT SIMPLE | INCOLORO | GASTRO |
H121T | CATGUT SIMPLE | INCOLORO | CUTICULAR |
H122T | CATGUT SIMPLE | INCOLORO | CUTICULAR |
H123T | CATGUT SIMPLE | INCOLORO | CUTICULAR |
CATGUT CROMICO | |||
Código | Sutura | Color de la hebra | Uso |
S112SH | CATGUT CROMICO | CROMO | LIGADURA |
S113SH | CATGUT CROMICO | CROMO | LIGADURA |
S115SH | CATGUT CROMICO | CROMO | LIGADURA |
U202T | CATGUT CROMICO | CROMO | UROLOGIA |
U203T | CATGUT CROMICO | CROMO | UROLOGIA |
U245T | CATGUT CROMICO | CROMO | UROLOGIA |
U246T | CATGUT CROMICO | CROMO | UROLOGIA |
G121T | CATGUT CROMICO | CROMO | GASTRO |
G122T | CATGUT CROMICO | CROMO | GASTRO |
G123T | CATGUT CROMICO | CROMO | GASTRO |
G124T | CATGUT CROMICO | CROMO | GASTRO |
G125T | CATGUT CROMICO | CROMO | GASTRO |
G126T | CATGUT CROMICO | CROMO | GASTRO |
G127T | CATGUT CROMICO | CROMO | GASTRO |
G128T | CATGUT CROMICO | CROMO | GASTRO |
G129T | CATGUT CROMICO | CROMO | GASTRO |
811T | CATGUT CROMICO | CROMO | CIERRE |
812T | CATGUT CROMICO | CROMO | CIERRE |
813T | CATGUT CROMICO | CROMO | CIERRE |
814T | CATGUT CROMICO | CROMO | CIERRE |
923T | CATGUT CROMICO | CROMO | CIERRE |
924T | CATGUT CROMICO | CROMO | CIERRE |
925T | CATGUT CROMICO | CROMO | CIERRE |
916T | CATGUT CROMICO | CROMO | CIERRE |
744T | CATGUT CROMICO | CROMO | OFTALMICA |
792G | GUT CHR UD 18IN 5-0 D/A G-3 PRM MP | ||
1766G | CATGUT CROMICO | CROMO | OFTALMICA |
MONOCRYL* PLUS | |||
Código | Sutura | Color de la hebra | Uso |
MCP304H | MONOCRYL* PLUS | VIOLETA | UROLOGÍA |
MCP315H | MONOCRYL* PLUS | VIOLETA | GASTRO |
MCP316H | MONOCRYL* PLUS | VIOLETA | GASTRO |
MCP317H | MONOCRYL* PLUS | VIOLETA | GASTRO |
MCP339H | MONOCRYL* PLUS | VIOLETA | CIERRE |
MCP340H | MONOCRYL* PLUS | VIOLETA | CIERRE |
MCP345H | MONOCRYL* PLUS | VIOLETA | OB/GYN |
MCP346H | MONOCRYL* PLUS | VIOLETA | OB/GYN |
MCP347H | MONOCRYL* PLUS | VIOLETA | OB/GYN |
MCP426H | MONOCRYL* PLUS | INCOLORO | PLASTICA |
MCP427H | MONOCRYL* PLUS | INCOLORO | PLASTICA |
MCP490G | MONOCRYL* PLUS | INCOLORO | PLASTICA |
MCP493G | MONOCRYL* PLUS | INCOLORO | PLASTICA |
MCP495G | MONOCRYL* PLUS | INCOLORO | PLASTICA |
MCP496G | MONOCRYL* PLUS | INCOLORO | PLASTICA |
MCP936H | MONOCRYL* PLUS | INCOLORO | PLASTICA |
MONOCRYL* | |||
Código | Sutura | Color de la hebra | Uso |
Y303H | MONOCRYL* | VIOLETA | UROLOGÍA |
Y304H | MONOCRYL* | VIOLETA | UROLOGÍA |
Y315H | MONOCRYL* | VIOLETA | GASTRO |
Y316H | MONOCRYL* | VIOLETA | GASTRO |
Y317H | MONOCRYL* | VIOLETA | GASTRO |
Y338H | MONOCRYL* | VIOLETA | |
Y339H | MONOCRYL* | VIOLETA | CIERRE |
Y340H | MONOCRYL* | VIOLETA | CIERRE |
Y341H | MONOCRYL* | VIOLETA | CIERRE |
Y352H | MONOCRYL* | VIOLETA | CIERRE |
Y353H | MONOCRYL* | VIOLETA | CIERRE |
Y345H | MONOCRYL* | VIOLETA | OB/GYN |
Y346H | MONOCRYL* | VIOLETA | OB/GYN |
Y347H | MONOCRYL* | VIOLETA | OB/GYN |
Y490G | MONOCRYL* | INCOLORO | PLASTICA |
Y496G | MONOCRYL* | INCOLORO | PLASTICA |
Y936H | MONOCRYL* | INCOLORO | PLASTICA |
Y493G | MONOCRYL* | INCOLORO | PLASTICA |
Y495G | MONOCRYL* | INCOLORO | PLASTICA |
Y426H | MONOCRYL* | INCOLORO | PLASTICA |
Y427H | MONOCRYL* | INCOLORO | PLASTICA |
Y605H | MONOCRYL* | VIOLETA | UROLOGÍA |
VICRYL* PLUS | |||
Código | Sutura | Color de la hebra | Uso |
XYVCP303H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | UROLOGIA |
XYVCP304H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | UROLOGIA |
XYVCP310H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | GASTRO |
XYVCP311H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | GASTRO |
XYVCP315H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | GASTRO |
XYVCP316H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | GASTRO |
XYVCP317H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | GASTRO |
XYVCP318H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | GASTRO |
XYVCP322H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | GASTRO |
XYVCP323H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | GASTRO |
XYVCP335H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | |
XYVCP338H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | CIERRE |
XYVCP339H | VICRYL*VLT PLUS 2-0 70CM 1-CT1 | ||
XYVCP340H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | CIERRE |
XYVCP341H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | CIERRE |
XYVCP345H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | OB/GYN |
XYVCP346H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | OB/GYN |
XYVCP347H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | |
XYVCP351H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | OB/GYN |
XYVCP352H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | OB/GYN |
XYVCP339H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | CIERRE |
XYVCP371H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | |
XYVCP374H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | |
XYVCP375H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | |
XYVCP376H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | |
VCP602H | VICRYL* PLUS | VIOLETA | |
VICRYL* | |||
Código | Sutura | Color de la hebra | Uso |
J602H | VICRYL* | VIOLETA | UROLOGIA |
J603H | VICRYL* | VIOLETA | UROLOGIA |
J374H | VICRYL* | VIOLETA | UROLOGIA |
J303H | VICRYL* | VIOLETA | UROLOGIA |
J304H | VICRYL* | VIOLETA | UROLOGIA |
J310H | VICRYL* | VIOLETA | GASTRO |
J311H | VICRYL* | VIOLETA | GASTRO |
J315H | VICRYL* | VIOLETA | GASTRO |
J316H | VICRYL* | VIOLETA | GASTRO |
J317H | VICRYL* | VIOLETA | GASTRO |
J318H | VICRYL* | VIOLETA | GASTRO |
J322H | VICRYL* | VIOLETA | GASTRO |
J323H | VICRYL* | VIOLETA | GASTRO |
J324H | VICRYL* | VIOLETA | GASTRO |
J335H | VICRYL* | VIOLETA | CIERRE |
J338H | VICRYL* | VIOLETA | CIERRE |
J339H | VICRYL* | VIOLETA | CIERRE |
J340H | VICRYL* | VIOLETA | CIERRE |
J341H | VICRYL* | VIOLETA | CIERRE |
J345H | VICRYL* | VIOLETA | OB/GYN |
J346H | VICRYL* | VIOLETA | OB/GYN |
J347H | VICRYL* | VIOLETA | OB/GYN |
J351H | VICRYL* | VIOLETA | CIERRE |
J352H | VICRYL* | VIOLETA | CIERRE |
J353H | VICRYL* | VIOLETA | CIERRE |
J375H | VICRYL VLT 2-0 70CM 1 UR-5 | VIOLETA | |
J376H | VICRYL VLT 0 70CM 1 UR-5 | VIOLETA | |
J167H | VICRYL* | VIOLETA | ORTOPEDIA |
J168H | VICRYL* | VIOLETA | ORTOPEDIA |
JP500G | VICRYL*UND 5-0 45CM (1)PS-3 PR | ||
JP505G | VICRYL* | INCOLORO | PLASTICA |
JP492G | VICRYL* | INCOLORO | PLASTICA |
JP493G | VICRYL* | INCOLORO | PLASTICA |
JP496G | VICRYL* | INCOLORO | PLASTICA |
JP500G | VICRYL* | INCOLORO | PLASTICA |
JP683G | VICRYL* | INCOLORO | PLASTICA |
J121H | VICRYL* | INCOLORO | CUTICULAR |
J122H | VICRYL* | INCOLORO | CUTICULAR |
J123H | VICRYL* | INCOLORO | CUTICULAR |
J160H | VICRYL* | INCOLORO | DENTAL |
J161H | VICRYL* | INCOLORO | DENTAL |
V960G | VICRYL* | VIOLETA | OFTALMICA |
J546G | VICRYL* | VIOLETA | OFTALMICA |
J547G | VICRYL* | VIOLETA | OFTALMICA |
J548G | VICRYL* | VIOLETA | |
J570G | VICRYL* | VIOLETA | OFTALMICA |
J571G | VICRYL* | VIOLETA | OFTALMICA |
PDS II PLUS* | |||
Código | Sutura | Color de la hebra | Uso |
PDP126H | PDS II* PLUS | VIOLETA | CARDIO |
PDP127H | PDS II* PLUS | VIOLETA | CARDIO |
PDP303H | PDS II* PLUS | VIOLETA | GASTRO |
PDP304H | PDS II* PLUS | VIOLETA | GASTRO |
PDP311H | PDS II* PLUS | VIOLETA | GASTRO |
PDP315H | PDS II* PLUS | VIOLETA | GASTRO |
PDP316H | PDS II* PLUS | VIOLETA | GASTRO |
PDP317H | PDS II* PLUS | VIOLETA | GASTRO |
PDP320H | PDS II* PLUS | VIOLETA | CARDIO |
PDP334H | PDS II* PLUS | VIOLETA | CIERRE |
PDP338H | PDS II* PLUS | VIOLETA | ORTOPEDIA |
PDP339H | PDS II* PLUS | VIOLETA | ORTOPEDIA |
PDP340H | PDS II* PLUS | VIOLETA | ORTOPEDIA |
PDP341H | PDS II* PLUS | VIOLETA | GASTRO |
PDP466H | PDS II* PLUS | VIOLETA | ORTOPEDIA |
PDP493G | PDS II* PLUS | TRANSPARENTE | PLASTICA |
PDP496G | PDS II* PLUS | TRANSPARENTE | PLASTICA |
PDP534T | PDS II* PLUS | VIOLETA | ORTOPEDIA |
PDP880G | PDS+ VIO 96IN 1 S/A TP-1 LP | VIOLETA | |
PDP881G | PDS+ VIO 96IN 1 S/A XLH LP | VIOLETA | |
PDP990G | PDS+ VIO 60IN 0 S/A CTX LP | VIOLETA | |
PDP683G | PDS II* PLUS | TRANSPARENTE | PLASTICA |
PDS II* | |||
Código | Sutura | Color de la hebra | Uso |
Z135H | PDS* II VLT 7-0 75CM (2)BV-1 | VIOLETA | |
Z155H | PDS VLT 7-0 60 CM BV-1(2) | VIOLETA | |
Z303H | PDS II* VIOLETA | VIOLETA | GASTRO |
Z304H | PDS II* VIOLETA | VIOLETA | GASTRO |
Z320H | PDS II* VIOLETA | VIOLETA | CARDIO |
Z310H | PDS II* VIOLETA | VIOLETA | GASTRO |
Z311H | PDS II* VIOLETA | VIOLETA | GASTRO |
Z315H | PDS II* VIOLETA | VIOLETA | GASTRO |
Z316H | PDS II* VIOLETA | VIOLETA | GASTRO |
Z317H | PDS II* VIOLETA | VIOLETA | GASTRO |
Z334H | PDS II* VIOLETA | VIOLETA | CIERRE |
Z338H | PDS II* VIOLETA | VIOLETA | ORTOPEDIA |
Z339H | PDS II* VIOLETA | VIOLETA | ORTOPEDIA |
Z340H | PDS II* VIOLETA | VIOLETA | ORTOPEDIA |
Z341H | PDS II* VIOLETA | VIOLETA | GASTRO |
Z347H | PDS II* VIOLETA | VIOLETA | |
Z489G | PDS II* VIOLETA | TRANSPARENTE | PLASTICA |
Z493G | PDS II* VIOLETA | TRANSPARENTE | PLASTICA |
Z496G | PDS II* VIOLETA | TRANSPARENTE | PLASTICA |
Z683G | PDS II* VIOLETA | TRANSPARENTE | PLASTICA |
Z466H | PDS II* VIOLETA | VIOLETA | ORTOPEDIA |
Z534T | PDS II* VIOLETA | VIOLETA | ORTOPEDIA |
Z695H | PDS II* VIOLETA | VIOLETA | ORTOPEDIA |
Z127H | PDS II* VIOLETA | VIOLETA | CARDIO |
Z126H | PDS II* VIOLETA | VIOLETA | CARDIO |
SEDA PERMA-HAND* | |||
Código | Sutura | Color de la hebra | Uso |
SA83T | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | LIGADURA |
SA84T | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | LIGADURA |
SA85T | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | LIGADURA |
SA86T | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | LIGADURA |
SA87T | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | LIGADURA |
K870T | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | CARDIO |
K871T | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | CARDIO |
K831H | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | GASTRO |
K832H | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | GASTRO |
K833H | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | GASTRO |
K834H | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | GASTRO |
K835H | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | GASTRO |
K842T | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | CARDIO |
K843T | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | CARDIO |
K844T | SILK BLACK 0 70cm (1)MH | Sutures | Ethicon |
K845H | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | CARDIO |
K846T | SILK BLACK 2 75cm (1)MH | ||
424H | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | CIERRE GEN. |
K425H | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | CIERRE GEN. |
622H | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | CUTICULAR |
623H | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | CUTICULAR |
485T | SILK SUTURE 30″(75CM) 5 BLK | ||
181T | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | CUTICULAR |
182T | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | CUTICULAR |
183T | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | CUTICULAR |
184T | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | CUTICULAR |
185T | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | CUTICULAR |
P1677T | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | PLASTICA |
P1684T | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | PLASTICA |
7736G | SEDA PERMA-HAND* | BLANCA | OFTALMICA |
7733G | SEDA PERMA-HAND* | BLANCA | OFTALMICA |
765G | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | MICROPOINT |
783G | SEDA PERMA-HAND* | BLANCA | MICROPOINT |
D2764T | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | DENTAL |
D2762T | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | DENTAL |
D2763T | SEDA PERMA-HAND* | NEGRA | DENTAL |
ETHILON* | |||
Código | Sutura | Color de la hebra | Uso |
626H | ETHILON* | NEGRA | CUTICULAR |
627H | ETHILON* | NEGRA | CUTICULAR |
628H | ETHILON* | NEGRA | CUTICULAR |
160T | ETHILON* | NEGRA | CUTICULAR |
14501T | ETHILON* | NEGRA | CUTICULAR |
14502T | ETHILON* | NEGRA | CUTICULAR |
14503T | ETHILON* | NEGRA | CUTICULAR |
14504T | ETHILON* | NEGRA | CUTICULAR |
14505T | ETHILON* | NEGRA | CUTICULAR |
163T | ETHILON* | NEGRA | CUTICULAR |
164T | ETHILON* | NEGRA | CUTICULAR |
P697T | ETHILON* | NEGRA | PLASTICA |
P698T | ETHILON* | NEGRA | PLASTICA |
P699T | ETHILON*BLK 4-0 45cm (1)P-3 PR | NEGRA | |
P1663T | ETHILON* | NEGRA | PLASTICA |
P1664T | ETHILON* BLK 4-0 45 (1)PS-1 PR | NEGRA | |
P1667T | ETHILON* | NEGRA | PLASTICA |
P1668T | ETHILON* | NEGRA | PLASTICA |
P1698T | ETHILON*BLK 6-0 45CM (1)P-3 PR | NEGRA | |
1716G | ETHILON* | NEGRA | OFTALMICA |
7717G | ETHILON* | NEGRA | OFTALMICA |
7770G | ETHILON* | NEGRA | OFTALMICA |
7756G | ETHILON* | NEGRA | OFTALMICA |
7719G | ETHILON* | NEGRA | OFTALMICA |
9003G | ETHILON* | NEGRA | OFTALMICA |
9000G | ETHILON* | NEGRA | OFTALMICA |
2881G | ETHILON* | NEGRA | MICROCIRUGIA |
W2814 | ETHILON* | NEGRA | MICROCIRUGIA |
W2881 | ETHILON* BLK 11-0 13 BV50-3 | NEGRA | |
2813G | ETHILON* | NEGRA | MICROCIRUGIA |
2808G | ETHILON* | NEGRA | MICROCIRUGIA |
2809G | ETHILON* BLK 9-0 13CM BV130-5 | NEGRA | |
2830G | ETHILON* | NEGRA | MICROCIRUGIA |
MERSILENE* | |||
Código | Sutura | Color de la hebra | Uso |
W1755 | MERSILENE* | VERDE | OFTALMICA |
RS22 | CINTA DE MERSILENE* C/AGUJA 2CTX 30CM.*5MM. NO ESTERIL | ||
746G | MERSILENE* | BLANCO | OFTALMICA |
ETHIBOND* | |||
Código | Sutura | Color de la hebra | Uso |
B411H | ETHIBOND* EXCEL | VERDE | HERNIORRAFIA |
B412H | ETHIBOND* EXCEL | VERDE | HERNIORRAFIA |
B556T | ETHIBOND* EXCEL | VERDE | CARDIO |
B557T | ETHIBOND* EXCEL | VERDE | CARDIO |
B552T | ETHIBOND* EXCEL | VERDE | CARDIO |
B553T | ETHIBOND* EXCEL | VERDE | CARDIO |
B522T | ETHIBOND* EXCEL | VERDE | CARDIO |
B523T | ETHIBOND* EXCEL | VERDE | CARDIO |
X559H | ETHIBOND* EXCEL | VERDE | CARDIO |
MX69G | ETHIBOND* EXCEL | VERDE | CARDIO |
MB46G | ETHIBOND* EXCEL | VERDE | CARDIO |
X406T | ETHIBOND* EXCEL | VERDE | RETENCION |
W4843 | ETHIBOND* EXCEL | VERDE | CARDIO |
W4846 | ETHIBOND* EXCEL | VERDE | CARDIO |
X934H | Ehtibond | Verde | Cardio |
PXX86 | ETHIBOND* EXCEL | VERD Y BLANC | CARDIO |
PROLENE | |||
Código | Sutura | Color de la hebra | Uso |
8832T | PROLENE* | AZUL | GASTRO |
8304H | PROLENE* BLUE 60CM 7-0 VBV1(2) | AZUL | |
8833T | PROLENE* | AZUL | GASTRO |
8834T | PROLENE* | AZUL | GASTRO |
8423T | PROLENE* | AZUL | CIERRE |
8424T | PROLENE* | AZUL | CIERRE |
8425H | PROLENE* | AZUL | CIERRE |
8556H | PROLENE SUTURE 36″(90CM) 5-0 BLU | AZUL | |
3846G | PROLENE* | AZUL | CIERRE |
8621H | PROLENE* | AZUL | CIERRE |
8622H | PROLENE* | AZUL | CIERRE |
8623H | PROLENE* | AZUL | CIERRE |
8160T | PROLENE* | AZUL | CUTICULAR |
8114T | PROLENE* | AZUL | CUTICULAR |
8183T | PROLENE* | AZUL | CUTICULAR |
8184T | PROLENE* | AZUL | CUTICULAR |
8185T | PROLENE* | AZUL | CUTICULAR |
8661G | PROLENE BLUE MONO | AZUL | |
8663G | PROLENE BL3-0 45 CM PS-1 PRIME | AZUL | |
8665G | PROLENE* | AZUL | CUTICULAR |
P8697T | PROLENE* | AZUL | PLASTICA |
P8698T | PROLENE* | AZUL | PLASTICA |
P8681T | PROLENE* | AZUL | PLASTICA |
P8682T | PROLENE* | AZUL | PLASTICA |
P8663T | PROLENE* | AZUL | PLASTICA |
PX82H | EB EXC GRN 30IN 2-0 D/A SH-2 + PLGT | ||
8702H | PROLENE 7/0 BV-1 D/A 3/8 | AZUL | |
8706H | PROLENE* BLUE 75CM 6-0 (2)C-1 | AZUL | |
8730T | SUT.PROLENE 8-0 45CM 2-BV1305 | AZUL | |
8732H | PROLENE BL8-0 60 CM BV130-5(2) | AZUL | |
8734H | PROLENE BLU7-0 45CM BV175-6(2) | AZUL | |
8741H | PROLENE BL8-0 60 CM BV175-6(2) | AZUL | |
8746H | PROLENE BL7-0 45 CM BV175-8(2) | AZUL | |
9556T | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
9557T | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
9558T | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
8521T | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
8522T | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
8523T | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
8730T | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
8740H | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
8755H | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
M8304T | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
M8702T | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
M8306T | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
M8706T | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
7831T | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
7816T | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
7817T | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
9702H | PROLENE* HEMO-SEAL | AZUL | CARDIO |
9706H | PROLENE* HEMO-SEAL | AZUL | CARDIO |
M8805T | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
M8709T | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
M8703T | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
M8702T | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
M8727T | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
M8733 | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
D7689 | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
8936H | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
8934H | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
8721H | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
8807H | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
8735H | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
8747H | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
8752H | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
8754H | PROLENE* | AZUL | CARDIO |
ACERO | |||
Código | Sutura | Color de la hebra | Uso |
M650G | SUTURA DE ACERO | ACERO | CIERRE EST. |
D8720 | SUTURA DE ACERO | ACERO | CIERRE EST. |
M625G | SUTURA DE ACERO | ACERO | CIERRE EST. |
M626G | SUTURA DE ACERO | ACERO | CIERRE EST. |
TPW35 | SUTURA DE ACERO | ACERO | MARCAPASOS |
EP15 | SUTURA DE ACERO | ACERO | MARCAPASOS |
MISCELANEOS | |||
Código | Sutura | Color de la hebra | Uso |
W31G | CERA PARA HUESOS SOBRE DE 2.5 MG. | ||
PCP20 | PLEDGETS DE TEFLON (TFE) firmes 7 x 3 x 1.5 mm | ||
PCP30 | PLEDGETS DE TEFLON (TFE) firmes 9.5 x 4.8 x 1.5 mm | ||
MALLAS PLANAS | |||
STRAP25 | APLICADOR DE GRAPAS PARA MALLAS PHYSIOMESH | ||
OPHY1010 | OPEN PHYSIOMESH 10cmx10cm | ||
OPHY1215 | OPEN PHYSIOMESH 12cmx15cm | ||
OPHY1520 | OPEN PHYSIOMESH 15cmx20cm | ||
OPHY1525 | OPEN PHYSIOMESH 15cmx25cm | ||
OPHY2030 | OPEN PHYSIOMESH 20cmx30cm | ||
OPHY2536 | OPEN PHYSIOMESH 25cmx37.5cm | ||
PCDH1 | MALLA PROCEED OVALO 20 CM X 25 CM | ||
PCDG1 | MALLA PROCEED OVALO 15 CM X 20 CM | ||
PCDN1 | MALLA PROCEED OVALO 10 CM X 15 CM | ||
PCDW1 | MALLA PROCEED RECTANGULAR 25 CM X 35.5 CM | ||
PCDJ1 | MALLA PROCEED RECTANGULAR 20 CM X 30 CM | ||
PCDL1 | PROCEED 30.5 X 30.5CM, SQUARE | ||
PCDR1 | MALLA PROCEED RECTANGULAR 7.5 CM X 15 CM | ||
PCDM1 | MALLA PROCEED CUADRADA 15 CM X 15 CM | ||
UMS1 | MALLA DE ULTRAPRO DE 11CM X 6 CM | ||
UMN1 | MALLA DE ULTRAPRO DE 10CM X 15 CM | ||
UMM1 | MALLA DE ULTRAPRO DE 15CM X 15 CM | ||
UML1 | MALLA DE ULTRAPRO DE 30CM X 30 CM | ||
UMT1 | MALLA DE ULTRAPRO DE 15CM X 30 CM | ||
PVML1 | MALLA VYPRO 30 CM X 30 CM | ||
PVMM1 | MALLA VYPRO 15 CM X 15 CM | ||
PVM2M3 | MALLA VYPRO II 15 CM X 15 CM | ||
PML | MALLA DE PROLENE ESTERIL 30 CM.*30CM. 3 UN. POR CAJA | ||
PMH | MALLA DE PROLENE ESTERIL 15 CM.*15CM. 6 UN. POR CAJA | ||
VKML | MALLA DE VICRYL 30CMX30CM | ||
SISTEMA DE HERNIA ULTRAPRO | |||
UHSL1 | DOBLE MALLA ULTRAPRO PARA HERNIA INGUINAL | ||
UHSM1 | DOBLE MALLA ULTRAPRO PARA HERNIA INGUINAL | ||
PHSM1 | DOBLE MALLA DE PROLENE PARA HERNIA INGUINAL | ||
PHSL1 | DOBLE MALLA DE PROLENE PARA HERNIA INGUINAL | ||
PHSE1 | DOBLE MALLA DE PROLENE PARA HERNIA INGUINAL | ||
DERMABOND* | |||
CLR602 | DERMABOND PRINEO | ADHESIVO TOPICO PARA PIEL | |
AHV12 | DERMABOND HV | ADHESIVO TOPICO PARA PIEL | |
AHVM12 | DERMABOND MINI ALTA VISCOCIDAD | ADHESIVO TOPICO PARA PIEL | |
APP6 | DERMABOND PROPEN | ADHESIVO TOPICO PARA PIEL | |
APPXL6 | DERMABOND PROPEN XL | ADHESIVO TOPICO PARA PIEL | |
DRENAJES BLAKE* | |||
2213 | DRENAJE BLAKE* DE SILICON 10 MM PLANO CON UNION | ||
2214 | 10MM BLAKE SILICONE DRAIN | ||
2226 | DRENAJE BLAKE* DE SILICON 10 FR REDONDO SIN UNION | ||
2227 | DRENAJE BLAKE* DE SILICON 10FR REDONDO C/TROCAR | ||
2228 | BLAKE (R) DRAIN 15FR ROUND | ||
2229 | DRENAJE BLAKE* DE SILICON 15 FR REDONDO C/TROCAR | ||
2230 | BLAKE (R) DRAIN 19FR R/F | ||
2232 | DRENAJE BLAKE* DE SILICON 19 FR REDONDO SIN UNION C/ TROCAR FLEXIBLE | ||
2234 | DRENAJE BLAKE* DE SILICON 24 FR REDONDO SIN UNION C/TROCAR | ||
RESERVORIOS | |||
2160 | RESERVORIO J-VAC DE 100CC | ||
2163 | RESERVORIO J-VAC DE 300CC | ||
VICRYL RAPID | |||
Código | Sutura | Color de la hebra | Uso |
VR2130G | VICRYL*RAPID UND 5-0 70CM 1RB1 | ||
VR2280G | VICRYL*RAPID UND 3-0 70CM 1V-4 | ||
VR4170G | VICRYL*RAPID UND 2-0 70CM 1SH | ||
VR496G | VICRYL*RAPID UND 4-0 45CM 1PS2 | ||
VR497G | VICRYL*RAPID UND 3-0 45CM 1PS2 | ||
VR944G | VICRYL*RAPID UND 3-0 90CM 1CT1 | ||
VR945G | VICRYL*RAPID UND 2-0 90CM 1CT1 | ||
VR9580G | VICRYL*RAPID UND 0 90CM 1AG.CT | ||
VR9590G | VICRYL*RAPID UND 1 90CM 1AG.CT | ||
VR9915G | VICRYL*RAPID UND 5-0 45CM 1P-1 | ||
VR9940G | VICRYL*RAPID UND 3-0 70CM 1FS | ||
VR9941G | VICRYL* RAPID UND 2-0 70CM 1FS | ||
STRATAFIX* | |||
Código | Sutura | Color de la hebra | Uso |
SXMD1B102 | SPUN PGA 2-0 60CM 30MM RV 3/8 | ||
SXMD1B103 | SPUN PGA 3-0 30CM 19MM RVP 3/8 | ||
SXMD1B104 | SPUN PGA 3-0 60CM 19MM RVP 3/8 | ||
SXMD1B105 | SPUN PGA 4-0 30CM 19MM RVP 3/8 | ||
SXMD1B106 | SPUN PGA 3-0 60CM 19MM RVP 3/8 | ||
SXMD1B402 | SPUN PGA 4-0 20CM 17MM TP 1/2 | ||
SXMD1B403 | SPUN PGA 3-0 20CM 17MM TP 1/2 | ||
SXMD1B405 | SPUN PGA 3-0 20CM 26MM RV 1/2 | ||
SXMD1B406 | SPUN PGA 2-0 20CM 26MM RV 1/2 | ||
SXMD1B407 | SPUN PGA 2-0 20CM 36MM TP 1/2 | ||
SXMD1B408 | SPUN PGA 2-0 45CM 36MM TP 1/2 | ||
SXMD2B400 | SPBI PGA 2-0 14CM 36MM TP 1/2 | ||
